| Rg. | SNr | nom | ÉloN | ÉloI | association | date de naissan | points | BH | BH | FIDE | |
| 1 | 9 | IM | Jianu Vlad-Cristian | 1506 | 2506 | CS Stud Medicina Timisoar | 27.09.1984 | 7½ | 41½ | 51½ | 40½ |
| 2 | 14 | IM | Grigorov Grigor | 1431 | 2431 | BULGARIA | 00.00.1987 | 7 | 41½ | 52 | 37 |
| 3 | 8 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 1509 | 2509 | CS Dinamo Bucuresti | 28.07.1977 | 6½ | 40 | 52 | 35 |
| 4 | 11 | IM | Petkov Vladimir | 1456 | 2456 | BULGARIA | 00.00.1971 | 6½ | 38½ | 50 | 35 |
| 5 | 7 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 1512 | 2512 | ACS de sah Apa Nova Bucur | 13.04.1983 | 6½ | 38 | 49 | 33½ |
| 6 | 10 | IM | Manolache Marius | 1504 | 2504 | CS Diana Galati | 22.04.1974 | 6½ | 37 | 48 | 34 |
| 7 | 6 | GM | Grigore George-Gabriel | 1517 | 2517 | CS Victoria Techirghiol | 13.11.1970 | 6 | 43½ | 55 | 34½ |
| 8 | 2 | GM | Gleizerov Evgeny | 1570 | 2570 | RUSIA | 00.00.1963 | 6 | 42 | 54 | 34 |
| 9 | 1 | GM | Iordachescu Viorel | 1587 | 2587 | MOLDOVA | 00.00.1977 | 6 | 41½ | 52 | 33 |
| 10 | 15 | IM | Nemeth Francisc | 1430 | 2430 | Sah Club Snagov | 02.09.1978 | 6 | 37 | 45½ | 32 |
| 11 | 17 | IM | Ardeleanu Alin | 1407 | 2407 | CS Contor Group Arad | 14.12.1964 | 6 | 36½ | 46½ | 30 |
| 12 | 13 | IM | Karakehajov Kalin | 1443 | 2443 | BULGARIA | 00.00.1986 | 6 | 34½ | 44½ | 31 |
| 13 | 18 | FM | Manea Alexandru | 1400 | 2400 | CS Dinamo Bucuresti | 18.11.1981 | 6 | 32½ | 42 | 26½ |
| 14 | 4 | GM | Malaniuk Vladimir P | 1529 | 2529 | UCRAINA | 00.00.1957 | 5½ | 41 | 51 | 32½ |
| 15 | 22 | FM | Chirila Ioan Cristian | 1314 | 2314 | Clubul Central de Sah Buc | 06.01.1991 | 5½ | 38½ | 49 | 30 |
| 16 | 3 | GM | Lupulescu Constantin | 1565 | 2565 | CS AEM Luxten Timisoara | 25.03.1984 | 5½ | 38 | 48½ | 31 |
| 17 | 16 | IM | Cioara Andrei Nestor | 1426 | 2426 | SC Juventus Bucuresti | 27.06.1971 | 5½ | 36½ | 48 | 29½ |
| 18 | 23 | Bonte Andrei | 1305 | 2305 | CS al Municipiului Baia M | 22.10.1982 | 5½ | 36 | 44½ | 27½ | |
| 19 | 24 | Gilea Lucian | 1266 | 2266 | CS Diana Galati | 03.12.1976 | 5½ | 35½ | 45½ | 27½ | |
| 20 | 5 | GM | Nevednichy Vladislav | 1528 | 2528 | CS AEM Luxten Timisoara | 03.09.1969 | 5½ | 34½ | 45 | 28 |
| 21 | 52 | Galatanu Iulian-Marinica | 445 | 0 | CS Otelul Galati | 06.08.1967 | 5½ | 34 | 43½ | 26½ | |
| 22 | 12 | GM | Sanduleac Vasile | 1449 | 2449 | MOLDOVA | 00.00.1971 | 5½ | 33½ | 43½ | 29½ |
| 23 | 21 | FM | Pessi Emil-George | 1316 | 2316 | CS Sah Club Potaissa Turd | 17.03.1953 | 5 | 35 | 45 | 28 |
| 24 | 20 | WGM | Cosma Elena Luminita | 1373 | 2373 | ACS de sah Apa Nova Bucur | 22.01.1972 | 5 | 34½ | 44½ | 28 |
| 25 | 19 | FM | Miron Lucian-Costin | 1375 | 2375 | CS Petrolul Ploiesti | 14.04.1987 | 5 | 34½ | 43½ | 26½ |
| 26 | 42 | Tatu Constantin | 699 | 0 | CS Otelul Galati | 16.04.1945 | 5 | 33½ | 43 | 24 | |
| 27 | 34 | Petrini Gheorghe | 1075 | 2075 | CS Otelul Galati | 11.08.1949 | 5 | 33 | 42½ | 21 | |
| 28 | 50 | Apostol Valentin | 467 | 0 | CS Otelul Galati | 14.12.1964 | 5 | 28½ | 36 | 19 | |
| 29 | 29 | Irodenka Robert-Ovidiu | 1132 | 2132 | CS Sig-Mar Sighetu Marmat | 16.01.1975 | 4½ | 34½ | 43½ | 26 | |
| 30 | 25 | Daianu Cristian Clement | 1256 | 2256 | CS Diana Galati | 28.10.1982 | 4½ | 33½ | 42½ | 23½ | |
| 31 | 26 | Ciobanu Viorel Adrian | 1235 | 2235 | CS Diana Galati | 24.08.1977 | 4½ | 33½ | 42 | 26 | |
| 32 | 32 | Richard Sebastian-Mihai | 1086 | 2086 | CS Sig-Mar Sighetu Marmat | 11.11.1978 | 4½ | 31 | 39½ | 23½ | |
| 33 | 31 | Tufa Mihai | 1095 | 2095 | CS Diana Galati | 07.04.1942 | 4½ | 29½ | 37½ | 25 | |
| 34 | 56 | Covrig Ionel | 433 | 0 | CS Otelul Galati | 07.06.1962 | 4½ | 27½ | 36 | 17½ | |
| 35 | 45 | Oprea Lucian | 653 | 0 | CS Siderurgistul Galati | 27.02.1956 | 4½ | 27½ | 35 | 19 | |
| 36 | 40 | Pisu Robert | 887 | 1887 | CS Diana Galati | 02.09.1993 | 4½ | 26½ | 34½ | 18 | |
| 37 | 37 | Sterpu Constanta-Andreea | 1024 | 2024 | CS Diana Galati | 14.02.1986 | 4½ | 26 | 33½ | 16½ | |
| 38 | 39 | Amarandei Rares Georgian | 920 | 1920 | CS Dinamo Bucuresti | 08.01.1986 | 4½ | 25½ | 34 | 13½ | |
| 39 | 35 | Racovita Gheorghe | 1063 | 2063 | CS Otelul Galati | 04.12.1956 | 4 | 33 | 42½ | 20 | |
| 40 | 33 | Cartas Octavian-Mihai | 1080 | 2080 | CS Victoria Techirghiol | 08.11.1989 | 4 | 33 | 42 | 23 | |
| 41 | 28 | Sandor Petrut | 1219 | 2219 | CSU Brasov | 20.09.1970 | 4 | 32½ | 40½ | 24 | |
| 42 | 44 | Dan Cristian | 682 | 0 | CS Orizont 64 Braila | 17.10.1968 | 4 | 29½ | 38 | 21 | |
| 43 | 54 | Cristian Andrei | 439 | 0 | AS Miron Costin Galati | 07.07.1934 | 4 | 29 | 37 | 19 | |
| 44 | 53 | Chisacov Marin | 440 | 0 | CS Siderurgistul Galati | 12.01.1959 | 4 | 26½ | 33½ | 18 | |
| 45 | 49 | Cojocaru Constantin | 543 | 0 | C.S. Energia Braila | 16.03.1949 | 4 | 26 | 34 | 15 | |
| 46 | 55 | Lazar Toma | 435 | 0 | AS Dacia V Alecsandri Gal | 10.01.1949 | 4 | 26 | 33½ | 17 | |
| 47 | 38 | Tanasa Remus | 1002 | 2002 | CS Botosani | 22.03.1986 | 3½ | 35 | 45 | 21 | |
| 48 | 30 | Stanciu Anton | 1107 | 2107 | CS Otelul Galati | 31.10.1939 | 3½ | 31½ | 40½ | 22 | |
| 49 | 36 | Bitca Gheorghe | 1048 | 2048 | C.S. Energia Braila | 07.09.1963 | 3½ | 28½ | 35½ | 13½ | |
| 50 | 57 | Paduraru Erali | 422 | 0 | CS Otelul Galati | 02.12.1953 | 3½ | 27 | 34½ | 16 | |
| 51 | 51 | Tudose Cristian | 458 | 0 | CS Diana Galati | 23.10.1989 | 3½ | 22½ | 30 | 12½ | |
| 52 | 27 | Samu Sorin-Mihai | 1223 | 2223 | CS Contor Group Arad | 05.11.1967 | 3 | 32 | 40½ | 21 | |
| 53 | 43 | Costache Valerica | 684 | 0 | AS Metaloplast Galati | 03.01.1957 | 3 | 28 | 36 | 18 | |
| 54 | 41 | Bargan Giorgel | 828 | 1828 | AS Metaloplast Galati | 18.01.1954 | 3 | 27½ | 37½ | 15½ | |
| 55 | 61 | Budeanu Paul | 401 | 0 | AS Miron Costin Galati | 20.07.1959 | 3 | 26½ | 33 | 13 | |
| 56 | 47 | Calinoiu Constantin | 586 | 0 | CS Siderurgistul Galati | 15.05.1935 | 3 | 26 | 34½ | 17 | |
| 57 | 62 | Calin Ionel | 401 | 0 | CS Siderurgistul Galati | 04.02.1972 | 3 | 24½ | 31 | 13½ | |
| 58 | 63 | Covaciu Daniel | 401 | 0 | CCSSRH LAMONT CLUJ NAPOCA | 07.03.1968 | 3 | 24 | 30 | 10 | |
| 59 | 65 | Veduta Anastase | 401 | 0 | CS Siderurgistul Galati | 11.11.1941 | 2½ | 27½ | 36 | 16 | |
| 60 | 58 | Costea Ghita | 415 | 0 | CS Siderurgistul Galati | 16.03.1957 | 2½ | 27½ | 33½ | 13½ | |
| 61 | 48 | Mastacan Camelia | 556 | 0 | CS Diana Galati | 08.12.1991 | 2 | 24 | 31½ | 12 | |
| 62 | 64 | Musca Costica | 401 | 0 | CS Diana Galati | 02.08.1957 | 2 | 22½ | 29 | 10 | |
| 63 | 59 | Vidroi Gheorghe | 405 | 0 | AS Dacia V Alecsandri Gal | 17.05.1945 | 1½ | 21 | 27 | 5½ | |
| 64 | 60 | Banu Florin | 401 | 0 | CS Siderurgistul Galati | 10.05.1956 | 1 | 26 | 32½ | 2 | |
| 65 | 46 | Dumitriu Constantin | 635 | 0 | CS Siderurgistul Galati | 07.11.1971 | 0 | 29½ | 37½ | 0 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager